Ranking prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych
Z analizy przeprowadzonej 2009 roku przez Expander wynika że polisy zdrowotne różnią się między sobą ceną, zakresem oferowanych świadczeń czy ilością placówek do których będziemy mieli dostęp. W przeprowadzonej analizie oferty ubezpieczycieli zostały podzielone na te dla jednej osoby (28 lat) oraz dla 3 osobowej rodziny.
Oferta dla „singli”
W tym przypadku cena pakietu często jest zależna od płci ubezpieczonego. W większości towarzystw kobiety zapłacą wyższą kwotę za ubezpieczenie. Na wysokość składek wpływać będzie również zakres świadczeń oferowanej polisy. Zestawienie tanich pakietów dla jednej osoby przedstawione jest w tabeli poniżej.
Nazwa | Pakiet | Kobieta | Meżczyzna | Leczenie szpitalne | Badania profilaktyczne |
---|---|---|---|---|---|
InterRisk | Podstawowy | 35 zł | 35 zł | Nie | Nie |
Signal Iduna życie | Mój Pakiet I | 73,56 zł | 42,92 zł | Tak | Tak |
STU Ergo Hestia | Medica Standard | 47 zł | 47 zł | Tak | Tak |
PZU życie | Opieka Medyczna (komfort) | 69 zł | 69 zł | Tak | Tak |
Inter Polska | Basic | 85 zł | 120 zł | Tak | Tak |
Allianz życie | Moje Zdrowie (podstawowy) | 102 zł | 102 zł | Tak | Tak |
Medicover | Opieka Specjalistyczna | 184 zł | 142 zł | Tak | Tak |
Źródło: Na podstawie Expander
Oferta dla rodziny
Wśród różnych ofert najniższą składkę zapłacimy w Compensa za pakiet Plus (150 zł), a najwyższą w Medicover.
Cenowo najdroższa polisa Medicover będzie oferować jednak dostęp do największej liczby placówek medycznych. Najmniej ich posiada polisa Hestii – tylko 19 placówek.
Pod względem ilości badań diagnostycznych w ramach pakietu pierwsze miejsce zajmuje Signal Iduna, oferuje ona ich aż 210. Najmniej bo tylko 23 badania zapewnia pakiet Intern Polska. Przed wyborem polisy warto sprawdzić czy obejmuje badania i dodatkowe usługi którymi jesteśmy najbardziej zainteresowani.
Nazwa | Pakiet | Cena(3 os. rodzina) | L. badań | L. zabiegów | Leczenie szpitalne | Badania profilaktyczne |
---|---|---|---|---|---|---|
Compensa | Plus | 150 zł | 160 | 30 | Nie | Tak |
InterRisk | Rozszerzony | 200 zł | 186 | 25 | Tak | Nie |
Axa życie | Ubezp. zdrow. Vitalite (B) | 262,90 zł | 100 | 12 | Tak | Nie |
PZU życie | Komfort Plus | 267 zł | 180 | 36 | Nie | Nie |
Inter | Basic | 280 zł | 23 | 9 | Nie | Tak |
Signal Iduna życie | Pakiet Rodzinny II | 325 zł | 210 | 36 | Tak | Tak |
Allianz życie | Moje Zdrowie | 336 zł | 130 | 60 | Nie | Tak |
Medicover | Opieka Specjalistyczna | 464 zł | b.d | 20 | Nie | Tak |
Źródło: Na podstawie Expander
Chcesz sprawdzić zakres ubezpieczenia lub kupić je przez internet?. Kliknij